Описание
Мобильный ручной сканер Zeb Revo RT для помещений и небольших объектов, когда не требуется большая дальность исследований. В версии сканера Revo RT в отличии младшей модели Zeb Go возможно подключение внешнего устройства для визуализации данных непосредственно в процессе сканирования.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | Тип сканера | Ручной мобильный сканер |
| Управление | С внешнего устройства | |
| Хранение данных | Внешний блок управления с накопителем 128 Гб | |
| Возможности 3D-сканирования | Применение | Помещения, небольшие объекты на открытом пространстве |
| Скорость сканирования | 43000 | |
| Класс лазера | 1 класс, 903 нм | |
| Максимальная дальность | 30 м | |
| Поле зрения | 270°/360° | |
| Возможности визуализации | Внешняя камера | Опционально внешняя камера Zeb Cam |
| Производительность системы | Точность единичного измерения | 1-3 см |
| Управление и запись данных | Хранение данных | Внешний накопитель в блоке управления 128 Гб |
| Передача данных | Кабель | |
| Дисплей | Внешнее подключаемое устройство | |
| Питание | Тип | Внешний аккумулятор |
| Окружающая среда | Рабочая температура | от 0 до +50 град.С |
| Защищенность | IP64 | |
| Размеры и вес сканера | Размеры сканера | 80x113x287 мм |
| Вес сканера без аккумулятора | 0.95 кг |





