| DIGICAT 550i | |
|---|---|
| Активная частота приемника | 8 и 33 кГц |
| Максимальная измеряемая глубина, м | 3 |
| Функции измерения | индуктивный режим (без непосредственного подключения к трассе), прямое подключение к трассе |
| Экран | ж/к дисплей |
| Оценка глубины, м | 3 |
| Питание | 6 х АА |
| Время непрерывной работы батареи, ч | 40 |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
| Размеры, мм | 760 х 250 х 85 |
| Вес, кг | 2,7 |
| Производитель | Leica Geosystems |
| Пассивная частота приемника | 50/60Гц, 15-60Гц |





