| RD500 | |
|---|---|
| Рабочие режимы | Аудио; Частотный — 132 Гц — 210 Гц |
| Динамический диапазон | 88 дБ |
| Глубина | 2 м |
| Сенсор | Одноосный сейсмометр |
| Рабочая температура | От -20 °C до +50 °C |
| Визуальная индикация | Аналоговый стрелочный индикатор на камневом подшипнике. Показывает тренд локации (%) — Статус батареи (при включении) |
| Звуковая индикация | Аудио-сигнал подается через разъем наушников 3.5 мм |
| Контроль усиления | Ручной |
| Батареи | 1 x 6LR61 9V Солевая 100 часов работы (при 20 °C и периодической работе) |
| Вес | 1.8 кг |
| Размеры | 132 x 25 x 12.5 см |
| Конструкция | ПВХ Погодоустойчивость NEMA 3S & IP54 Выдерживает падение с 1 м на бетон. |
Трассоискатель Radiodetection RD500
по запросу





